| 年齢 | 月々の保険料 対100万当り | |
|---|---|---|
| 男 性 | 女 性 | |
| 15~35歳 | 154円 | 108円 |
| 36~40歳 | 187円 | 152円 |
| 41~45歳 | 248円 | 188円 |
| 46~50歳 | 341円 | 241円 |
| 51~55歳 | 493円 | 313円 |
| 56~60歳 | 786円 | 411円 |
| 61~65歳 | 1160円 | 560円 |
1年毎に収支決算を行い、剰余金が生じた場合には、配当金としてお支払いします。
健康で正常に勤務されている方であれば、原則審査なしで簡単な「告知」により加入できます。
一旦加入すれば、病気中であっても同額で継続可能です。